Salam Sejahtera bagi kita semua.
Berjumpa lagi dengan kaka Unyu...
Disini kakak mau mengumumkan hasil dari lomba mading dan kebersihan, dalam rangka memperingati HUT MW yang ke-56.
| HASIL REKAP LOMBA KEBERSIHAN DAN LOMBA MADING | ||||
| HUT KE 56 YAYASAN MARDI WALUYA | ||||
| DAN | ||||
| PERINGATAN HARI FRANSISKUS | ||||
| I. LOMBA KEBERSIHAN | ||||
| NO | KATEGORI | JUARA | KELAS | NILAI |
| 1 | KELAS 1 DAN 2 | I | 2C | 2,170 |
| II | 1B | 2,066 | ||
| III | 1E | 2,045 | ||
| 2 | KELAS 3 DAN 4 | I | 4D | 2,160 |
| II | 3B | 2,143 | ||
| III | 4A & 4B | 2,125 | ||
| 3 | KELAS 5 DAN 6 | I | 6D | 2,163 |
| II | 6A | 2,108 | ||
| III | 5A | 2,100 | ||
| I. LOMBA MADING | ||||
| NO | KATEGORI | JUARA | KELAS | NILAI |
| 1 | KELAS 1 DAN 2 | I | 1D | 715 |
| II | 1B | 710 | ||
| III | 2B | 700 | ||
| 2 | KELAS 3 DAN 4 | I | 3B | 765 |
| II | 4E | 745 | ||
| III | 4B | 730 | ||
| 3 | KELAS 5 DAN 6 | I | 6A | 758 |
| II | 5E | 750 | ||
| III | 6C | 745 | ||
Nah, itu hasil rekapannya adek-adek semuanya.
Sekarang kakak mau berbagi lagi hasil jepret-jepret teman-teman kakak dan kakak Unyu sendiri,,,
yuk kita lihat bersama...
| Juara Umum di peroleh oleh kelas 2C dengan skor tertinggi 2170. Selamat pada bapak Angga wali kelas 2C. |
oke sampai disini ya adik-adikku,
sampai berjumpa di lain waktu...
bye...bye...bye...